| Name | Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|---|
| Banzer Ludwig | |||
| Bath Margot | 08424 8911-31 | 10 | |
| Baumgartner Stefanie | |||
| Bittl David | 0151 63861045 | ||
| Bürk Christa | 08424 8911-38 | 8 | |
| Crusius Daniel | |||
| Fäustlin Stefan | 08424 8911-26 | 1 | |
| Fieger Bernd | 08424 8911-32 | 11 | |
| Forster Benjamin | 0160 5992735 | ||
| Gerner Martina | 08424 8911-22 | 2 | |
| Göbel Peter | |||
| Günthner Karlheinz | |||
| Harrer Monika | |||
| Hartl Johanna | 08424 8911-34 | 8 | |
| Hollinger Christoph | |||
| Hollinger Thomas | |||
| Jahn Susanne | 08424 8911-21 | 11 | |
| Kammerbauer Michael | 0172 8447997 | ||
| Kleinwächter Daniel | 0160 98767357 | ||
| Mack Stephan | 01718332539 | ||
| Mittermüller Petra | 08424 8911-35 | 12 | |
| Neumeier Elisabeth | 08424 8911-41 | 11 | |
| Ostermeier Robert | |||
| Peschler Kerstin | 08424 8911-58 | 12 | |
| Pest Sandra | 08424 8911-20 | 3 | |
| Pfaffel Hubert | 0160 96263456 | ||
| Redl Brigitte | 08424 8911-28 | 3 | |
| Reißner Andreas | |||
| Reißner Willibald | |||
| Ruppert Sebastian | 0172 8216179 | ||
| Seitz Martina | |||
| 1. Bürgermeister Spreng Marco | 08424 8911-33 | 7 | |
| Stark Birgit | |||
| Straßer Sandra | 08424 8911-54 | 12 | |
| Wagner Andrea | 08424 8911-40 | 10 | |
| Wunder Natalie | 08424 8911-23 | 2 | |
| Marktrat Zanker Herbert | |||
| Zinsmeister Lena |